Призеры чемпионатов Красноярского края
Текст: Игорь Дипломатов. Прочтений: 12389.
В данной публикации представлены чемпионы и призеры чемпионатов Красноярского края
Увы, и здесь не обошлось без пробелов в истории. И опять мы обращаемся за помощью к любителям футбола, обладающим недостающей информацией - поделитесь, ведь дело общее.
Год | 1 место | 2 место | 3 место |
1935 | Красноярск (сборная) | ? | ? |
1936 | Красноярск (сборная) | 2-4 места - Минусинск, Канск, Ачинск | |
1937 | ПВРЗ Красноярск | ? | ? |
1938 | ? | ? | ? |
1939 | ? | ? | ? |
1940 | ? | ? | ? |
1941-1944 - не разыгрывался | |||
1945 | "Локомотив" Красноярск | "Динамо" Красноярск | ? |
1946 | "Локомотив" Красноярск | "Динамо" Красноярск | ? |
1947 | "Трактор" Красноярск | ? | "Динамо" Красноярск |
1948 | "Трактор" Красноярск | ? | "Динамо" Красноярск |
1949 | "Рекорд" Канск | ? | "Динамо" Норильск |
1950 | "Динамо" Норильск | "Локомотив" Красноярск | "Рекорд" Канск |
1951 | "Трактор" Красноярск | команда г.Канска | ? |
1952 | команда г.Канска | "Шахтер" Черногорск | "Искра" Абакан |
1953 | "Знамя" Канск | ? | ? |
1954 | "Рекорд" Канск | "Спартак" Минусинск | "Спартак" Ачинск |
1955 | "Буревестник" Абакан | Советский р-н Красноярск | "Шахтер" Назарово |
1956 | "Шахтер" Черногорск | "Авангард" Канск | "Красная звезда" Решеты |
1957 | "Рекорд" Канск | "Шахтер" Назарово | "Шахтер" Черногорск |
1958 | "Рекорд" Канск | "Шахтер" Черногорск | "Локомотив" Ужур |
1959 | "Рекорд" Канск | команда Норильска | ДОК Красноярск |
1960 | ДОК Красноярск | "Химик" Канск | сборная Норильска |
1961 | ДОК Красноярск | "Химик" Канск | сборная Норильска |
1962 | "Металлист" Красноярск | "Заполярник" Норильск | Мех.завод Абакан |
1963 | ? | ? | "Труд-II" Заозерный |
1964 | "Енисей" Красноярск | "Шахтер" Назарово | "Авангард" Красноярск |
1965 | "Труд-II" Заозерный | "Енисей" Красноярск | "Химик" Красноярск |
1966 | "Рассвет" Красноярск | "Труд-II" Заозерный | "Заполярник" Норильск |
1967 | "Енисей" Красноярск | "Рассвет" Красноярск | "Заполярник" Норильск |
1968 | "Енисей" Красноярск | "Заполярник" Норильск | "Красноярск-45" |
1969 | "Заполярник" Норильск | "Енисей" Красноярск | "Восход" Емельяново |
1970 | "Труд-II" Заозерный | "Энергия" Назарово | "Торпедо" Канск |
1971 | "Труд-II" Заозерный | "Строитель" Красноярск | "Текстильщик" Канск |
1972 | "Заполярник" Норильск | "Энергия" Назарово ? | "Енисей" Красноярск |
1973 | "Заполярник" Норильск | "Труд-II" Заозерный | "Рассвет" Новоенисейск |
1974 | "Рассвет" Красноярск | "Металлург" Красноярск | "Рассвет" Новоенисейск |
1975 | "Рассвет" Красноярск | "Металлург" Красноярск | "Текстильщик" Канск |
1976 | "Рассвет" Красноярск | "Металлург" Красноярск | "Текстильщик" Канск |
1977 | "Заря" Емельяново | "Рассвет" Красноярск | "Саяны" Заозерный |
1978 | "Рассвет" Красноярск | "Сибиряк" Новоенисейск | "Заря" Емельяново |
1979 | "Рассвет" Красноярск | "Ангара" Богучаны | "Сибиряк" Новоенисейск |
1980 | "Рассвет" Красноярск | "Ангара" Богучаны | "Заря" Емельяново |
1981 | "Ангара" Богучаны | "Рассвет" Красноярск | "Заря" Емельяново |
1982 | "Ангара" Богучаны | "Электрон" Минусинск | "Заря" Емельяново |
1983 | "Ангара" Богучаны | "Рассвет" Красноярск | "Металлург" Красноярск |
1984 | "Заря" Емельяново | "Ангара" Богучаны | "Рассвет" Красноярск |
1985 | "Ангара" Богучаны | "Металлург" Красноярск | "Заря" Емельяново |
1986 | "Металлург" Красноярск | "Ангара" Богучаны | "Рассвет" Красноярск |
1987 | "Ангара" Богучаны | "Катэковец" Черненко | "Металлург" Красноярск |
1988 | "Ангара" Богучаны | "Октябрь" Красноярск-26 | "Локомотив" Абакан |
1989 | "Ангара" Богучаны | "Металлург" Красноярск | "Катэковец" Шарыпово |
1990 | "Ангара" Богучаны | "Металлург" Красноярск | "Юность" Красноярск |
1991 | "Ангара" Богучаны | "Металлург" Красноярск | "Сибиряк" Новоенисейск |
1992 | Звание чемпиона признано не разыгранным | ||
1993 | "Ангара" Богучаны | ДОК Красноярск | "Металлург" Красноярск |
1994 | "Виктория" Назарово | "Металлург" Красноярск | "Заря" Емельяново |
1995 | "Дорожник" Уяр | ДОК Красноярск | "Ника" Лесосибирск |
1996 | "Металлург" Красноярск | "Локомотив" Уяр | ДОК Красноярск |
1997 | "Металлург" Красноярск | ДОК Красноярск | "Атом" Железногорск |
1998 | "Ника" Лесосибирск | "Локомотив" Уяр | "Металлург" Красноярск |
1999 | ДОК Красноярск | "Колос" Балахта | "Атом" Железногорск |
2000 | "Ника" Лесосибирск | "Локомотив" Уяр | "Октябрь" Железногорск |
2001 | ДОК Красноярск | "Здоровый мир" Красноярск | "Локомотив" Уяр |
2002 | ДОК Красноярск | "Атом" Железногорск | "Здоровый мир" Красноярск |
2003 | "Атом" Железногорск | "Металлур-гКрАЗ" Красноярск | ДОК Красноярск |
2004 | "Атом" Железногорск | "Металлург-КрАЗ" Красноярск | "Здоровый мир" Красноярск |
2005 | "Здоровый мир" Красноярск | "Металлур-гКрАЗ" Красноярск | "Атом" Железногорск |
2006 | "Атом" Железногорск | "Энергия" Шарыпово | "Металлург-КрАЗ" Красноярск |
2007 | "Атом" Железногорск | "Металлург-КрАЗ" Красноярск | ДОК Красноярск |
2008 | "Атом" Железногорск | ДОК Красноярск | "Металлург" Ачинск |
2009 | ФК "Ачинск" Ачинск | "Атом" Железногорск | "Тотем" Красноярск |
2010 | ФК "Ачинск" Ачинск | "Атом" Железногорск | "Рассвет" Красноярск |
2011 | ФК "Ачинск" Ачинск | "Реставрация" Красноярск | "Тотем" Красноярск |
2012 | "Реставрация" Красноярск | ФК "Ачинск" Ачинск | "Атом" Железногорск |
2013 | "Лесстройинвест" Пировский р-н | "Реставрация" Красноярск | ФК "Ачинск" Ачинск |
2014 | "Лесстройинвест" Пировский р-н | ФК "Ачинск" Ачинск | "Формула" Красноярск |
2015 | "Лесстройинвест" Пировский р-н | ФК "Ачинск" Ачинск | "Формула" Красноярск |
2016 | "Лесстройинвест" Пировский р-н | "Рассвет-Реставрация" Красноярск | ФК "Ачинск" Ачинск |
2017 | ФК "Ачинск" Ачинск | "Нефтяник" Ачинск | "Спартак" Железногорск |
2018 | "Спартак" Железногорск | "Рассвет" Красноярск | ФК "Ачинск" Ачинск |
2019 | "Красдойч-Лесстройинвест" Красноярск | "Спартак" Железногорск | ФК "Ачинск" Ачинск |
2020 | "Енисей-М" Красноярск | "Арарат-СФУ" Красноярск | СШОР-"Енисей" Красноярск |
2021 | "Арарат-СФУ" Красноярск | "Спартак" Красноярск | СШОР-"Енисей" Красноярск |
2022 | "Арарат-СФУ" Красноярск | "Олимпик" Минусинск | СШОР-"Енисей" Красноярск |
2023 | "Смена-Спартак" Железногорск | "Арарат-СССР" Красноярск | "Олимпик" Минусинск |
В 1955 году выступала команда "Советский р-н" (Красноярск). В то время так назывался город Красноярск-26 (ныне - Железногорск)
Комментарии (7)
½ финала: г. Черногорск – Динамо (Красноярск) 0:3.
В 1945 году третьим призёром чемпионата края стала команда г. Черногорска. А в финале: Динамо (Красноярск) – «Локомотив востока» (Красноярск) -:+.
[«Советская Хакасия», 17 августа 1945 г., № 171 (3546)].
ТОлько в газете по ошибке написано, что проводился розыгрыш кубка Красноярского края, а не чемпионат края.
Ангара сильна была. Интересно там играли кто-нибудь с Богучан или как ЛСИ, пару человек только.
Труд-2 (Заозерный) всегда был только Красноярск-45, т.е.Зеленогорск. Когда по "убедительной" просьбе Лебедя Абаканского к Лебедю Красноярскому (брата-брату) команда ИТК была допущена к Чемпионату края, но зачет был подведен параллельный:Открытый ЧК с ИТК и просто ЧК без ИТК. Медали получили 4 команды.
Благодарю вас, друзья, за отклики! Уточнения по по городу Шарыпово в 1989 году справедливы. В 1999 году абаканская "Заря" действительно играла вне зачёта, представляя Республику Хакасия. А призёрами в 1993 году были: 2 место - ДОК (Красноярск), 3 место - "Металлург" (Красноярск). Постараюсь в дальнейшем подготовить итоговые таблицы чемпионатов края.
По 1999 году:
А "Заря" точно играла вне конкурса?
У меня есть заметка в которой сказано что хоть её основу составляет контингент ИК, но всё равно все игроки независимо ни отчего получат медали.
В 1989 году Шарыпову уже вроде вернули это название. По 50-м г.г. в чемпионате под названием "Труд" Заозёрный играли команды Железногорска и Зеленогорска.
Вот тут http://reg-fut.narod.ru/kja-his.htm я постарался разделить их: Труд-2 Заозёрный это Труд-2 Красноярск-26, а "Труд"("Саяны") Заозёрный это Зеленогорск.
Заря представляла республику Хакасию, а не Красноярский край и играла вне конкурса. В 1998 году они стали вторыми в чемпионате Хакасии проиграв лишь два матча абаканской Реформации. Реформация ушла в 1999 году во Вторую лигу, а Заря, решив что сопрников в республике у них не будет, заявилась вне конкурса в чемпионат края.
уважаемые а как же "Заря" г.Aбакан 35 колония 1999г.какой ДОК